Para los Hipodromos de Santa Rita, Valencia y Caracas

Resumen de la Catedra para el dia Domingo
Esquemas Hípicos
Numero del Ejemplar
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ABAJO SE INDICAN LOS NUMEROS DE LOS EJEMPLARES Y LOS PUNTOS RESUMEN DE LAS REVISTAS: 3 Pts al 1º Fav.2 Pts al 2ºFav. y 1 Ptoal 3ºFav.
1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: Mientras mayor puntuacion tiene el ejemplar, mayor es el grado de favoritismo del mismo.
Detalle de la Catedra reservado a clientes Pagos